Todas las categorías

Té KF

  • Descripción general
  • Productos relacionados

KF Tés Iguales

KF Tee detailsKF Tee details

Modelo NO. No hay piezas. Dimensiones
A. El B C D Área Disponible
KF16TA 31012001 38.30 19.05 30.00 76.60 U.S.A
KF25TA 31012002 51.40 25.40 40.00 102.80 U.S.A
KF40TA 31012003 61.00 38.10 55.00 122.00 U.S.A
KF50TA 31012004 80.00 50.80 75.00 160.00 U.S.A
Tamaños Especiales Disponibles bajo Petición
KF16TE 31012005 40.00 19.05 30.00 80.00 Europa
KF25TE 31012006 50.00 25.40 40.00 100.00 Europa
KF40TE 31012007 65.00 38.10 55.00 130.00 Europa
KF50TE 31012008 70.00 50.80 75.00 140.00 Europa

Obtenga una cotización gratuita

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000