- Aperçu
- Produits connexes
- Traitement de surface en acier inoxydable : en dessous de 4" polissage en bouffée
- Diamètres extérieurs des ports 3/4~2 pouces (19,05~50,8 mm).
- Capuchon de joint en Viton : classement pour vide de 10-9 mbar jupon KF
- Pouvant être cuit jusqu'à 150℃
- Membrane soudée (option 316/AM350)
- Traitement de surface en acier inoxydable : en dessous de 4" polissage en bouffée
- Ports OD de 3/4~3 pouces (19,05~76,2 mm).
- Capuchon d'étanchéité en Viton : classe de vide 10-9 mbar bride CF
- Pouvant être cuit jusqu'à 150℃
- Membrane soudée (option 316/AM350)
- Traitement de surface en acier inoxydable : en dessous de 4" polissage en bouffée
- 2,5~3 pouces (63,5~76,2 mm) de diamètre extérieur des ports.
- Capuchon de joint en Viton : classement pour vide de 10-9 mbar jupon KF
- Pouvant être cuit jusqu'à 150℃
- Membrane soudée (option 316/AM350)
- Traitement de surface en acier inoxydable
- Plage d'application (pa) : 105~1,3*10-6 Pa. M3/S
- Taux de fuite de la valve (Pa·L/S) ≤1,3*10-6
- Température de -30℃~150℃
- Jeu hydraulique de membranes soudées (options 316/AM350 disponibles)
- Spécial, veuillez contacter le service client
- Pression d'air (Mpa) : 0,4~0,6
- Traitement de surface en acier inoxydable
- Plage d'application (pa) : 105~1,3*10-6 Pa. M3/S
- Taux de fuite de la valve (Pa·L/S) ≤1.3*10-7
- Pouvant être chauffé à 200℃
- Jeu hydraulique de membranes soudées (options 316/AM350 disponibles)
- Pression d'air (Mpa) : 0,4~0,6
Jupon KF - Commande manuelle avec membrane
Caractéristiques :
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-KF16-M | 19.05 | 54.6 | 136.5 | 156 | 56.8 | 31016000 |
AVB-KF25-M | 25.4 | 51.6 | 130.2 | 149.7 | 56.8 | 31016001 |
AVB-KF40-M | 38.1 | 61 | 163.5 | 196 | 75.8 | 31016002 |
AVB-KF50-M | 50.8 | 86.3 | 207 | 251.7 | 88.4 | 31016003 |
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-KF16-M-E | 19.05 | 40 | 121.9 | 141.5 | 56.8 | 31016004 |
AVB-KF25-M-E | 25.4 | 50 | 128.6 | 148.1 | 56.8 | 31016005 |
AVB-KF40-M-E | 38.1 | 65 | 167.5 | 200 | 75.8 | 31016006 |
AVB-KF50-M-E | 50.8 | 70 | 190.5 | 235.5 | 88.4 | 31016007 |
Jeu de brides CF - Commande manuelle avec garniture
Caractéristiques :
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-CR16-M | 19.05 | 63.5 | 145.4 | 164.9 | 56.8 | 31026000 |
AVB-CR35-M | 38.1 | 62.5 | 165 | 197.5 | 75.8 | 31026001 |
AVB-CR63-M | 63.5 | 85.7 | 222.2 | 264.6 | 99.5 | 31026002 |
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-CR16-M-E | 19.05 | 38 | 119.9 | 139.5 | 56.8 | 31026020 |
AVB-CR35-M-E | 38.1 | 63 | 165.5 | 198 | 75.8 | 31026021 |
AVB-CR63-M-E | 63.5 | 105 | 241.5 | 283.9 | 99.5 | 31026022 |
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-CR100-M | 101.6 | 118 | 344.8 | 408.8 | 151.6 | 31026003 |
AVB-CR150-M | 152.4 | 165.1 | 443.6 | 518.6 | 240 | 31026004 |
AVB-CR200-M | 203.2 | 215.6 | 549.7 | 679.7 | 250 | 31026005 |
AVB-CR250-M | 254 | 266.7 | 678.8 | 808.8 | 325 | 31026006 |
Raccord ISO à bride - Commande manuelle avec flexible
Caractéristiques :
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-ISO63-M | 63.5 | 82.8 | 219.3 | 261.7 | 99.5 | 31036000 |
AVB-ISO80-M | 76.2 | 89.1 | 227.4 | 275 | 114 | 31036001 |
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-ISO63-M-E | 63.5 | 88 | 224.5 | 266.9 | 99.5 | 31036020 |
AVB-ISO80-M-E | 76.2 | 98 | 236.3 | 283.9 | 114 | 31036021 |
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | Pièces n° |
AVB-ISO100-M | 101.6 | 113.5 | 340.3 | 404.3 | 151.6 | 31036002 |
AVB-ISO160-M | 152.4 | 159 | 437.5 | 512.5 | 240 | 31036003 |
AVB-ISO200-M | 203.2 | 209.5 | 543.6 | 673.6 | 250 | 31036004 |
AVB-ISO250-M | 254 | 260.6 | 672.7 | 802.7 | 325 | 31036005 |
Vanne KF
Caractéristiques :
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | E. Je suis désolé. | F | Pièces n° |
IVB-KF16-M | 19.05 | 54.1 | 28 | 48 | 129.4 | 148.9 | 56.8 | 31016500 |
IVB-KF25-M | 25.4 | 52.8 | 35 | 58 | 135.8 | 155.3 | 56.8 | 31016501 |
IVB-KF40-M | 38.1 | 62.7 | 47.8 | 79.3 | 181.8 | 214.3 | 75.8 | 31016502 |
IVB-KF50-M | 50.8 | 90.6 | 66.5 | 101.6 | 224.8 | 269.5 | 88.4 | 31016503 |
Vanne CF
Caractéristiques :
Modèle N° | Diamètre extérieur | Une | B | C | d | E. Je suis désolé. | F | Pièces n° |
IVB-CR16-M | 19.05 | 63.5 | 28 | 48 | 129.6 | 149.1 | 56.8 | 31026500 |
IVB-CR35-M | 25.4 | 62.5 | 48 | 79 | 181.8 | 214.3 | 75.8 | 31026501 |