- 概要
- 関連製品
真空ボールバルブシリーズ - 手動真空ボールバルブ
形状および接続次元
モデル番号 | DN | g | H | e | L | 部品は無い |
BVG-10-M | 10 | 1/4“ | 52 | 105 | 68 | 31046000 |
BVG-16-M | 16 | 1/2“ | 64 | 130 | 72 | 31046001 |
BVG-20-M | 20 | 3/4“ | 67 | 130 | 82 | 31046002 |
BVG-25-M | 25 | 1“ | 83 | 165 | 90 | 31046003 |
BVG-32-M | 32 | 1-1/4“ | 89 | 165 | 112 | 31046004 |
BVG-40-M | 40 | 半角で | 100 | 190 | 120 | 31046005 |
BVG-50-M | 50 | 2インチ | 125 | 190 | 145 | 31046006 |
BVG-63-M | 63 | 2-1/2" | 150 | 250 | 185 | 31046007 |
BVG-80-M | 80 | 3" | 161 | 250 | 210 | 31046008 |
BVG-100-M | 100 | 4インチ | 180 | 280 | 268 | 31046009 |
ライブフランジ接続
モデル番号 | DN | D | DO | H | e | L | n-Фc | 部品は無い |
BVF-10-M | 10 | 55 | 40 | 52 | 105 | 104 | 4-Ф6.5 | 31046100 |
BVF-16-M | 16 | 60 | 45 | 64 | 130 | 105 | 4-Ф6.5 | 31046101 |
BVF-25-M | 25 | 70 | 55 | 83 | 165 | 114 | 4-Ф6.5 | 31046102 |
BVF-32-M | 32 | 90 | 70 | 89 | 165 | 137 | 4-Ф9 | 31046103 |
BVF-40-M | 40 | 100 | 80 | 100 | 190 | 160 | 4-Ф9 | 31046104 |
BVF-50-M | 50 | 110 | 90 | 125 | 190 | 170 | 4-Ф9 | 31046105 |
BVF-63-M | 63 | 130 | 110 | 150 | 250 | 200 | 4-Ф9 | 31046106 |
BVF-80-M | 80 | 145 | 125 | 161 | 250 | 225 | 8-Ф9 | 31046107 |
BVF-100-M | 100 | 165 | 145 | 180 | 280 | 280 | 8-Ф9 | 31046108 |
素早く、フランジ接続を解除する
モデル番号 | DN | D | DO | H | e | L | 部品は無い |
KFBV10-M | 10 | 12.2 | 30 | 52 | 105 | 104 | 31016800 |
KFBV16-M | 16 | 17.2 | 30 | 64 | 130 | 105 | 31016801 |
KFBV25-M | 25 | 26.2 | 40 | 83 | 165 | 114 | 31016802 |
KFBV40-M | 32 | 41.2 | 55 | 100 | 190 | 137 | 31016803 |
KFBV50-M | 40 | 52.2 | 75 | 125 | 190 | 160 | 31016804 |