- 概要
- 関連製品
CF/ISO フレンズ
CF インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | U | v | W について | B について | C | D | ナイフ | 部品は無い |
試験用品の種類 | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 114 | 92.1 | 63 | 8*M8 | 31026800 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品 | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 152 | 130.2 | 100 | 16*M8 | 31026801 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品 | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 202 | 181.1 | 150 | 20*M8 | 31026802 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品 | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 253 | 231.9 | 200 | 24*M8 | 31026803 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験 | 90 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 305 | 284 | 250 | 32*M8 | 31026804 |
ISO インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | U | v | W について | B について | C | D | ナイフ | 部品は無い |
標準化された標準化基準 | 65 | 70 | 56 | 180 | 152 | 112 | 130 | 100 | 50 | 55 | 130 | 110 | 63 | 4*M8 | 31036700 |
標準化された標準化基準 | 65 | 70 | 71 | 249 | 162 | 141 | 180 | 100 | 50 | 55 | 165 | 145 | 100 | 8*M8 | 31036701 |
標準化された標準化基準 | 65 | 75 | 96 | 340 | 163 | 191 | 230 | 100 | 50 | 55 | 225 | 200 | 150 | 8*M10 | 31036702 |
標準化された標準化基準 | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 182 | 254 | 290 | 100 | 50 | 55 | 285 | 260 | 200 | 12*M10 | 31036703 |
標準標準規格 (ISO) | 82 | 90 | 155 | 523 | 198 | 310 | 350 | 100 | 50 | 55 | 335 | 310 | 250 | 12*M10 | 31036704 |
CF/ISO フレンズ
CF インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | U | v | W について | T | B について | C | ナイフ | 部品は無い |
試験用品の種類 | 65 | 70 | 56 | 180 | 161 | 112 | 130 | 71 | 31 | 49 | フ86 | 114 | 92.1 | 8*M8 | 31026900 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験 | 65 | 70 | 71 | 249 | 171 | 141 | 180 | 71 | 31 | 49 | フ86 | 152 | 130.2 | 16*M8 | 31026901 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験 | 65 | 75 | 96 | 340 | 175 | 191 | 230 | 84 | 37.5 | 55.5 | 80*80 | 202 | 181.1 | 20*M8 | 31026902 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験 | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 197 | 254 | 290 | 104 | 47 | 65 | 94*94 | 253 | 231.9 | 24*M8 | 31026903 |
試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験用品の試験 | 90 | 90 | 155 | 523 | 235 | 310 | 350 | 104 | 47 | 65 | 94*94 | 305 | 284 | 32*M8 | 31026904 |
ISO インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | U | v | W について | T | B について | C | ナイフ | 部品は無い |
標準化された標準化基準 | 65 | 70 | 56 | 180 | 161 | 112 | 130 | 71 | 31 | 49 | フ86 | 130 | 110 | 4*M8 | 31036800 |
標準化された標準化基準 | 65 | 70 | 71 | 249 | 171 | 141 | 180 | 71 | 31 | 49 | フ86 | 165 | 145 | 8*M8 | 31036801 |
標準化された標準化基準 | 65 | 75 | 96 | 340 | 175 | 191 | 230 | 84 | 37.5 | 55.5 | 80*80 | 225 | 200 | 8*M10 | 31036802 |
標準化された標準化基準 | 75 | 75 | 125.5 | 430 | 197 | 254 | 290 | 104 | 47 | 65 | 94*94 | 285 | 260 | 12*M10 | 31036803 |
標準化された標準化基準 | 80 | 90 | 155 | 523 | 235 | 310 | 350 | 104 | 47 | 65 | 94*94 | 335 | 310 | 12*M10 | 31036804 |
標準化された標準化基準 | 94 | 96 | 180 | 598 | 370 | 360 | 400 | 112 | 56 | 77 | 112*112 | 425 | 395 | 12*M12 | 31036805 |
標準化された標準化基準 | 109 | 108 | 233 | 748 | 397 | 466 | 506 | 112 | 56 | 77 | 112*112 | 510 | 480 | 16*M12 | 31036806 |
標準化された標準化基準 | 115 | 110 | 283 | 898 | 450 | 566 | 606 | 136 | 68 | 89 | 合計 | 610 | 580 | 16*M12 | 31036807 |
CF/ISO フレンズ
CF インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | v | W について | B について | C | L | ナイフ | 部品は無い |
HVB-SS-CF100 | 65 | 70 | 71 | 249 | 258 | 141 | 180 | 106 | 101 | 152 | 130.3 | 86 | 16*M8 | 31027000 |
HVB-SS-CF150 について | 65 | 75 | 96 | 340 | 258 | 191 | 230 | 106 | 101 | 202 | 181.1 | 86 | 20*M8 | 31027001 |
HVB-SS-CF200 | 75 | 75 | 126 | 430 | 304 | 254 | 290 | 121 | 101 | 253 | 231.9 | 94 | 24*M8 | 31027002 |
HVB-SS-CF250 について | 90 | 90 | 155 | 523 | 319 | 310 | 350 | 121 | 101 | 305 | 284 | 94 | 32*M8 | 31027003 |
ISO インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | v | W について | B について | C | L | ナイフ | 部品は無い |
標準標準標準の基準 | 65 | 70 | 71 | 249 | 258 | 141 | 180 | 106 | 101 | 165 | 45 | 86 | 8*M8 | 31036900 |
標準標準規格の基準 | 65 | 75 | 96 | 340 | 258 | 191 | 230 | 106 | 101 | 225 | 200 | 86 | 8*M10 | 31036901 |
標準標準規格の基準 | 75 | 75 | 126 | 430 | 304 | 254 | 290 | 121 | 101 | 285 | 260 | 94 | 12*M10 | 31036902 |
標準標準規格の基準 | 82 | 90 | 155 | 523 | 319 | 310 | 350 | 121 | 101 | 335 | 310 | 94 | 12*M10 | 31036903 |
標準標準規格の基準 | 94 | 96 | 180 | 598 | 370 | 360 | 400 | 156 | 135 | 425 | 395 | 24 | 12*M12 | 31036904 |
標準標準規格のHVB-SS-ISO400 | 109 | 108 | 233 | 748 | 397 | 466 | 506 | 156 | 135 | 510 | 480 | 129 | 16*M12 | 31036905 |
標準標準規格の基準 | 115 | 110 | 283 | 898 | 450 | 566 | 606 | 156 | 135 | 610 | 580 | 129 | 16*M12 | 31036906 |
CF/ISO フレンズ
CF インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | v | W について | B について | C | L | ナイフ | 部品は無い |
試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験 | 65 | 75 | 56 | 192 | 224 | 112 | 130 | 128 | 101 | 114 | 92.1 | 122 | 8*M8 | 31027000 |
HVB-SS-CF100 | 65 | 70 | 71 | 249 | 224 | 141 | 180 | 128 | 101 | 152 | 130.3 | 122 | 16*M8 | 31027001 |
HVB-SS-CF150 について | 65 | 75 | 96 | 340 | 224 | 191 | 230 | 128 | 101 | 202 | 181.1 | 122 | 20*M8 | 31027002 |
HVB-SS-CF200 | 75 | 75 | 126 | 430 | 270 | 254 | 290 | 128 | 101 | 253 | 231.9 | 122 | 24*M8 | 31027003 |
HVB-SS-CF250 について | 90 | 90 | 155 | 523 | 290 | 310 | 350 | 128 | 101 | 305 | 284 | 122 | 32*M8 | 31027004 |
ISO インターフェース パラメータ
モデル番号 | H1 | h2 | ロープ | ポイント | ロープ | k1 | k2 | v | W について | B について | C | L | ナイフ | 部品は無い |
標準化された標準化基準 | 65 | 75 | 56 | 192 | 224 | 112 | 130 | 128 | 101 | 130 | 110 | 122 | 4*M8 | 31036900 |
標準標準標準の基準 | 65 | 70 | 71 | 249 | 224 | 141 | 180 | 128 | 101 | 165 | 45 | 122 | 8*M8 | 31036901 |
標準標準規格の基準 | 65 | 75 | 96 | 340 | 224 | 191 | 230 | 128 | 101 | 225 | 200 | 122 | 8*M10 | 31036902 |
標準標準規格の基準 | 75 | 75 | 126 | 430 | 270 | 254 | 290 | 128 | 101 | 285 | 260 | 122 | 12*M10 | 31036903 |
標準標準規格の基準 | 82 | 90 | 155 | 523 | 290 | 310 | 350 | 128 | 101 | 335 | 310 | 122 | 12*M10 | 31036904 |