- Übersicht
- Verwandte Produkte
CF-Bohrgürtelflansch
Modell-Nr. | TeileNr | Abmessungen | |||||
Ein | B | C | D | e | P. C. D | ||
CF16B7 | 31021100 | 6.5 | 5.5 | 5.3 | - | - | 26.9 |
CF16B12 | 31021101 | 12.9 | 10.4 | 4.5 | - | - | 26.9 |
CF16B19 | 31021102 | 19.15 | 16 | 4.5 | - | - | 26.9 |
CF35B25 | 31021103 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 25.6 | 7.4 | 58.7 |
CF35B38 | 31021104 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 38.3 | 7.4 | 58.7 |
CF35B42 | 31021105 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 42.9 | 7.4 | 58.7 |
CF63B51 | 31021107 | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 51.1 | 8.5 | 92.1 |
CF63B63 | 31021108 | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 63.7 | 8.5 | 92.1 |
CF100B102 | 31021110 | 151.6 | 20 | 8.4*16 | 101.8 | 8.9 | 130.3 |
CF150B153 | 31021111 | 202.5 | 22 | 8.4*20 | 153.1 | 9.3 | 181 |
CF200B204 | 31021112 | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 203.7 | 12 | 231.8 |
CF250B255 | 31021113 | 304 | 28.5 | 8.4*32 | 255 | 15.8 | 284 |
CF300B305 | 31021114 | 368.3 | 28.5 | 10.3*32 | 305.3 | 15.8 | 325.5 |
CF350B356 | 31021115 | 419.1 | 28.5 | 10.3*36 | 356.1 | 15.8 | 388.9 |
CF Bohrflansch nicht drehbar – Gewindestift
Modell-Nr. | TeileNr | Abmessungen | |||||
Ein | B | D | e | P. C. D | |||
CF16B7TAP | 31021120 | 33.8 | 7.5 | M4*6 | 6.5 | 5.3 | 26.9 |
CF16B12TAP | 31021121 | 33.8 | 7.5 | M4*6 | 12.9 | 4.5 | 26.9 |
CF16B19TAP | 31021122 | 33.8 | 7.5 | M4*6 | 19.15 | 4.5 | 26.9 |
CF35B25TAP | 31021123 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 25.6 | 7.4 | 58.7 |
CF35B38TAP | 31021124 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 38.3 | 7.4 | 58.7 |
CF35B42TAP | 31021125 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 42.9 | 7.4 | 58.7 |
CF63B51TAP | 31021126 | 113.6 | 18 | M8*8 | 51.1 | 8.5 | 92.1 |
CF63B63TAP | 31021127 | 113.6 | 18 | M8*8 | 63.7 | 8.5 | 92.1 |
CF100B102TAP | 31021128 | 151.6 | 20 | M8*16 | 101.8 | 8.9 | 130.3 |
CF150B153TAP | 31021129 | 202.5 | 22 | M8*20 | 153.1 | 9.3 | 181 |
CF200B204TAP | 31021130 | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 203.7 | 12 | 231.8 |
CF250B255TAP | 31021131 | 304 | 28.5 | M8*32 | 255 | 15.8 | 284 |
CF300B305TAP | 31021132 | 355.6 | 28.5 | M10*32 | 305.4 | 15.8 | 325.7 |
CF350B356TAP | 31021133 | 419.1 | 28.5 | M10*36 | 356.1 | 15.8 | 388.9 |
CF Bohrflansch drehbar
Modell-Nr. | TeileNr | Abmessungen | |||||
Ein | B | C | D | e | P. C. D | ||
CR35B25 | 31021143 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 25.6 | 5.1 | 58.7 |
CR35B38 | 31021144 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 38.3 | 5.1 | 58.7 |
CR35B42 | 31021145 | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 42.9 | 5.1 | 58.7 |
CR63B51 | 31021146 | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 51.1 | 6.3 | 92.1 |
CR63B63 | 31021147 | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 63.7 | 6.3 | 92.1 |
CR100B102 | 31021148 | 151.6 | 20 | 8.4*16 | 102.2 | 7.2 | 130.3 |
CR150B153 | 31021149 | 202.5 | 22 | 8.4*20 | 153.1 | 8.2 | 181 |
CR200B204 | 31021150 | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 203.7 | 7.5 | 231.8 |
CR250B255 | 31021151 | 304 | 28.5 | 8.4*32 | 255 | 8.8 | 284 |
CR300B305 | 31021152 | 355.6 | 28.5 | 10.3*30 | 305.3 | 8.8 | 338.1 |
CR350B356 | 31021153 | 419.1 | 28.5 | 10.3*36 | 356.1 | 8.8 | 388.9 |
CF Bohrflansch drehbar - Gewindestift
Modell-Nr. | TeileNr | Abmessungen | |||||
Ein | B | C*No. | D | e | P. C. D | ||
CR35B25TAP | 31021200 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 25.6 | 5.1 | 58.7 |
CR35B38TAP | 31021201 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 38.3 | 5.1 | 58.7 |
CR35B42TAP | 31021202 | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 42.9 | 5.1 | 58.7 |
CR63B51TAP | 31021203 | 113.6 | 18 | M8*8 | 51.1 | 6.3 | 92.1 |
CR63B63TAP | 31021204 | 113.6 | 18 | M8*8 | 63.7 | 6.3 | 92.1 |
CR100B102TAP | 31021205 | 151.6 | 20 | M8*16 | 102.2 | 7.2 | 130.3 |
CR150B153TAP | 31021206 | 202.5 | 22 | M8*20 | 153.1 | 8.2 | 181 |
CR200B204TAP | 31021207 | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 203.7 | 7.5 | 231.8 |
CR250B255TAP | 31021208 | 304 | 28.5 | M8*32 | 255 | 8.8 | 284 |
CR300B305TAP | 31021209 | 355.6 | 28.5 | M10*32 | 305.3 | 8.8 | 338.1 |
CR350B356TAP | 31021210 | 419.1 | 28.5 | M10*36 | 356.1 | 8.8 | 388.9 |