Tutte le Categorie

Anello di centratura ISO-Oring-Spaziatore

  • Panoramica
  • Prodotti correlati

Anello di centralizzazione ISO

ISO Centering Ring-Oring-Spacer supplierISO Centering Ring-Oring-Spacer manufacture

Modello NO. Parti no. Materiale Dimensioni
A B C D
ISO 63CRSE 31033000 304 Inox 68.00 70.00 8.00 3.90
ISO 80CRSE 31033001 304 Inox 81.00 82.60 8.00 3.90
ISO100CRSE 31033002 304 Inox 100.00 102.00 8.00 3.90
ISO 160CRSE 31033003 304 Inox 151.00 153.00 8.00 3.90
ISO200CRSE 31033004 304 Inox 210.00 213.00 8.00 3.90
ISO 250CRSE 31033005 304 Inox 257.50 261.00 8.00 3.90
ISO 320CRSE 31033006 304 Inox 312.00 318.00 12.00 5.60
ISO400CRSE 31033007 304 Inox 394.00 400.00 12.00 5.60
ISO500CRSE 31033008 304 Inox 494.00 501.00 12.00 5.60

Anello di centralizzazione ISO con anello O

ISO Centering Ring-Oring-Spacer supplierISO Centering Ring-Oring-Spacer details

Zona disponibile: Europa

Modello NO. Parti no. Materiale O’Ring Dimensioni
A B C D
ISO 63CRVSE 31033050 Viton 68.00 70.00 3.90 8.00
ISO 80CRVSE 31033051 Viton 81.00 82.60 3.90 8.00
ISO100CRVSE 31033052 Viton 100.00 102.00 3.90 8.00
ISO 160CRVSE 31033053 Viton 148.00 153.00 3.90 8.00
ISO200CRVSE 31033054 Viton 210.00 213.00 3.90 8.00
ISO 250CRVSE 31033055 Viton 257.50 261.00 3.90 8.00
ISO 320CRVSE 31033056 Viton 312.00 318.00 5.60 12.00
ISO400CRVSE 31033057 Viton 394.00 400.00 5.60 12.00

Anello di centralizzazione ISO con anello O

ISO Centering Ring-Oring-Spacer supplierISO Centering Ring-Oring-Spacer factory

Zona disponibile: Stati Uniti

Modello NO. Parti no. Dimensioni
A B C D
ISO 63CRVSA 31033030 67.00 69.60 3.90 8.00
ISO 80CRVSA 31033031 80.00 82.60 3.90 8.00
ISO 100CRVSA 31033032 100.00 100.00 3.90 8.00
ISO 160CRVSA 31033033 150.00 152.60 3.90 8.00
ISO200CRVSA 31033034 210.00 212.60 3.90 8.00
ISO 250CRVSA 31033035 257.50 260.40 3.90 8.00
ISO 320CRVSA 31033036 312.00 317.30 5.60 12.00
ISO400CRVSA 31033037 394.00 399.20 5.60 12.00

ISO Centramento+O-Ring+Anelli esterni

ISO Centering Ring-Oring-Spacer detailsISO Centering Ring-Oring-Spacer details

Zona disponibile: Europa

Modello NO. Parti no. Dimensioni
A B C D e
ISO 63OCRVSE 31033080 68.00 70.00 8.00 3.90 94.00
ISO 80OCRVSE 31033081 81.00 82.60 8.00 3.90 109.00
ISO100OCRVSE 31033082 100.00 102.00 8.00 3.90 128.00
ISO 160OCRVSE 31033083 148.00 153.00 8.00 3.90 179.00
ISO200OCRVSE 31033084 210.00 213.00 8.00 3.90 238.00
ISO250OCRVSE 31033085 257.50 261.00 8.00 3.90 287.00
ISO 320OCRVSE 31033086 312.00 318.00 12.00 5.60 344.00
ISO400OCRVSE 31033087 394.00 400.00 12.00 5.60 446.00
ISO500OCRVSE 31033088 494.00 501.00 12.00 5.60 535.00

ISO Centramento+O-Ring+Anelli esterni

ISO Centering Ring-Oring-Spacer manufactureISO Centering Ring-Oring-Spacer supplier

Zona disponibile: Stati Uniti

Modello NO. Parti no. Dimensioni
A B C D e
ISO 63OCRVSA 31033070 67.00 69.50 8.00 3.90 94.00
ISO 80OCRVSA 31033071 80.00 82.60 8.00 3.90 109.00
ISO 100OCRVSA 31033072 100.00 101.60 8.00 3.90 128.00
ISO 160OCRVSA 31033073 150.00 152.60 8.00 3.90 179.00
ISO200OCRVSA 31033074 210.00 212.60 8.00 3.90 238.00
ISO 250OCRVSA 31033075 257.50 260.40 8.00 3.90 287.00
ISO 320OCRVSA 31033076 312.00 317.30 12.00 5.60 344.00
ISO400OCRVSA 31033077 394.00 399.20 12.00 5.60 446.00
ISO500OCRVSA 31033078 494.00 500.20 12.00 5.60 535.00

Anello di centro con schermo ISO con anelli O

ISO Centering Ring-Oring-Spacer factoryISO Centering Ring-Oring-Spacer details

Modello NO. Parti no. Dimensioni
A B
ISO-CROSC-100 31033100 102.00 92.00
Codice ISO-CROSC-160 31033101 153.00 139.70
ISO-CROSC-200 31033102 213.00 206.80

Richiedi un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà presto.
Email
Nome
Nome dell'azienda
Messaggio
0/1000