- 개요
- 관련 제품
ISO 센터링 링
모델 번호 | 부품은 없습니다. | 재료 | 치수 | |||
A | B | C | D | |||
ISO63CRSE | 31033000 | 304 S.S | 68.00 | 70.00 | 8.00 | 3.90 |
ISO80CRSE | 31033001 | 304 S.S | 81.00 | 82.60 | 8.00 | 3.90 |
ISO100CRSE | 31033002 | 304 S.S | 100.00 | 102.00 | 8.00 | 3.90 |
ISO160CRSE | 31033003 | 304 S.S | 151.00 | 153.00 | 8.00 | 3.90 |
ISO200CRSE | 31033004 | 304 S.S | 210.00 | 213.00 | 8.00 | 3.90 |
ISO250CRSE | 31033005 | 304 S.S | 257.50 | 261.00 | 8.00 | 3.90 |
ISO320CRSE | 31033006 | 304 S.S | 312.00 | 318.00 | 12.00 | 5.60 |
ISO400CRSE | 31033007 | 304 S.S | 394.00 | 400.00 | 12.00 | 5.60 |
ISO500CRSE | 31033008 | 304 S.S | 494.00 | 501.00 | 12.00 | 5.60 |
ISO 센터링 링 With O’Ring
이용 가능 지역: 유럽
모델 번호 | 부품은 없습니다. | 재질 O’Ring | 치수 | |||
A | B | C | D | |||
ISO63CRVSE | 31033050 | 비톤 | 68.00 | 70.00 | 3.90 | 8.00 |
ISO80CRVSE | 31033051 | 비톤 | 81.00 | 82.60 | 3.90 | 8.00 |
ISO100CRVSE | 31033052 | 비톤 | 100.00 | 102.00 | 3.90 | 8.00 |
ISO160CRVSE | 31033053 | 비톤 | 148.00 | 153.00 | 3.90 | 8.00 |
ISO200CRVSE | 31033054 | 비톤 | 210.00 | 213.00 | 3.90 | 8.00 |
ISO250CRVSE | 31033055 | 비톤 | 257.50 | 261.00 | 3.90 | 8.00 |
ISO320CRVSE | 31033056 | 비톤 | 312.00 | 318.00 | 5.60 | 12.00 |
ISO400CRVSE | 31033057 | 비톤 | 394.00 | 400.00 | 5.60 | 12.00 |
ISO 센터링 링 With O’Ring
이용 가능 지역: 미국
모델 번호 | 부품은 없습니다. | 치수 | |||
A | B | C | D | ||
ISO63CRVSA | 31033030 | 67.00 | 69.60 | 3.90 | 8.00 |
ISO80CRVSA | 31033031 | 80.00 | 82.60 | 3.90 | 8.00 |
ISO100CRVSA | 31033032 | 100.00 | 100.00 | 3.90 | 8.00 |
ISO160CRVSA | 31033033 | 150.00 | 152.60 | 3.90 | 8.00 |
ISO200CRVSA | 31033034 | 210.00 | 212.60 | 3.90 | 8.00 |
ISO250CRVSA | 31033035 | 257.50 | 260.40 | 3.90 | 8.00 |
ISO320CRVSA | 31033036 | 312.00 | 317.30 | 5.60 | 12.00 |
ISO400CRVSA | 31033037 | 394.00 | 399.20 | 5.60 | 12.00 |
ISO 센터링+O-Ring+외부 링
이용 가능 지역: 유럽
모델 번호 | 부품은 없습니다. | 치수 | ||||
A | B | C | D | 이 | ||
ISO63OCRVSE | 31033080 | 68.00 | 70.00 | 8.00 | 3.90 | 94.00 |
ISO80OCRVSE | 31033081 | 81.00 | 82.60 | 8.00 | 3.90 | 109.00 |
ISO100OCRVSE | 31033082 | 100.00 | 102.00 | 8.00 | 3.90 | 128.00 |
ISO160OCRVSE | 31033083 | 148.00 | 153.00 | 8.00 | 3.90 | 179.00 |
ISO200OCRVSE | 31033084 | 210.00 | 213.00 | 8.00 | 3.90 | 238.00 |
ISO250OCRVSE | 31033085 | 257.50 | 261.00 | 8.00 | 3.90 | 287.00 |
ISO320OCRVSE | 31033086 | 312.00 | 318.00 | 12.00 | 5.60 | 344.00 |
ISO400OCRVSE | 31033087 | 394.00 | 400.00 | 12.00 | 5.60 | 446.00 |
ISO500OCRVSE | 31033088 | 494.00 | 501.00 | 12.00 | 5.60 | 535.00 |
ISO 센터링+O-Ring+외부 링
이용 가능 지역: 미국
모델 번호 | 부품은 없습니다. | 치수 | ||||
A | B | C | D | 이 | ||
ISO63OCRVSA | 31033070 | 67.00 | 69.50 | 8.00 | 3.90 | 94.00 |
ISO80OCRVSA | 31033071 | 80.00 | 82.60 | 8.00 | 3.90 | 109.00 |
ISO100OCRVSA | 31033072 | 100.00 | 101.60 | 8.00 | 3.90 | 128.00 |
ISO160OCRVSA | 31033073 | 150.00 | 152.60 | 8.00 | 3.90 | 179.00 |
ISO200OCRVSA | 31033074 | 210.00 | 212.60 | 8.00 | 3.90 | 238.00 |
ISO250OCRVSA | 31033075 | 257.50 | 260.40 | 8.00 | 3.90 | 287.00 |
ISO320OCRVSA | 31033076 | 312.00 | 317.30 | 12.00 | 5.60 | 344.00 |
ISO400OCRVSA | 31033077 | 394.00 | 399.20 | 12.00 | 5.60 | 446.00 |
ISO500OCRVSA | 31033078 | 494.00 | 500.20 | 12.00 | 5.60 | 535.00 |
ISO 필터링 센터링 링 With O’Rings
모델 번호 | 부품은 없습니다. | 치수 | |
A | B | ||
ISO-CROSC-100 | 31033100 | 102.00 | 92.00 |
ISO-CROSC-160 | 31033101 | 153.00 | 139.70 |
ISO-CROSC-200 | 31033102 | 213.00 | 206.80 |